<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Business to Business Company</title>
	<link>http://www.bbc-algeria.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Business to Business Company</title>
		<url>http://www.bbc-algeria.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.bbc-algeria.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>SMART Board Série 600i3 </title>
						<link>http://www.bbc-algeria.com/produits/tableaux_blancs_interactifs_smart_board/projection_frontale/273.html</link>
						<category>Projection Frontale</category>
						<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:35:00 +0200</pubDate>
						<description>La troisième génération du tableau blanc interactif SMART Board™ 600i combine un tableau blanc interactif SMART Board primé, un vidéoprojecteur UF55 et un panneau de commande étendu</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>SMART Board Série 600i2</title>
						<link>http://www.bbc-algeria.com/produits/tableaux_blancs_interactifs_smart_board/projection_frontale/274.html</link>
						<category>Projection Frontale</category>
						<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:21:00 +0200</pubDate>
						<description>Grâce à son écran interactif et son projecteur, le SMART Board 600i permettra de vivre une nouvelle expérience de travail</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>SMART Board 600</title>
						<link>http://www.bbc-algeria.com/produits/tableaux_blancs_interactifs_smart_board/projection_frontale/275.html</link>
						<category>Projection Frontale</category>
						<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:52:00 +0200</pubDate>
						<description>Transformez votre salle de réunion en un espace productif et collaboratif grâce à une solution multimédia puissante.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>SMART Board V280</title>
						<link>http://www.bbc-algeria.com/produits/tableaux_blancs_interactifs_smart_board/projection_frontale/276.html</link>
						<category>Projection Frontale</category>
						<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:54:00 +0200</pubDate>
						<description>Le SMART Board V280 s&amp;#039;utilise avec un stylet, il est accompagné également du logiciel SMART Notebook 10.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Projection Frontale</title>
						<link>http://www.bbc-algeria.com/produits/tableaux_blancs_interactifs_smart_board/projection_frontale/272.html</link>
						<category>Projection Frontale</category>
						<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:33:00 +0200</pubDate>
						<description>Projection FrontaleCombin&amp;eacute; &amp;agrave; un ordinateur et un projecteur, les tableaux blancs interactifs SMART ont le pouvoir de transformer votre espace de travail en un environnement </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Projection Frontale</title>
						<link>http://www.bbc-algeria.com/produits/tableaux_blancs_interactifs_smart_board/projection_frontale/242.html</link>
						<category>Projection Frontale</category>
						<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 03:51:00 +0200</pubDate>
						<description>Projection Frontale

Combiné à un ordinateur et un projecteur, les tableaux blancs interactifs SMART ont le pouvoir de transformer votre espace de travail en un environnement dynamique et interactif.  </description>
					</item>
				
			
		
<description>Business to Business Company</description>
</channel>
</rss>